Обогрев водостоков и желобов
Греющие кабели
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~220–240 В |
Температурный класс | Т6 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~220–240 В |
Температурный класс | Т6 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~220–240 В |
Температурный класс | Т6 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~220–240 В |
Температурный класс | Т4 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~220–240 В |
Температурный класс | Т3 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~22–24 В |
Температурный класс | Т6 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | ~220–240 В |
Температурный класс | Т6 |
Макс. сопротивление защитной оплетки | 10 Oм/км |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Электропитание | трехфазное до 660 В |
Тепловыделение | дo 50 Вт/м |
Сечение нагревательной жилы | 1.5 мм2 3.0 мм2 6.0 мм2 |
Цена по запросу
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Выпускается на рабочее напряжение | ~220 и 380 В |
Линейное тепловыделение | до 40* Вт/м |
Минимальный радиус изгиба | 150 мм |
Цена по запросу
Соеденители
Макс. t°С без нагрузки | 240 °С |
Диапазон t°С окружающей среды | -60…+55 °С |
Минимальная температура монтажа | -60 °С |
Максимальное сечение жилы | до 10 мм2 |
Напряжение питания | до 380 В |
Степень защиты | IP 66 |
Цена по запросу
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Температурная группа | Т6 |
Рабочее напряжение | до 550 В |
Рабочий ток | до 50 А |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×90 |
Цена по запросу
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Температурная группа | Т6 |
Рабочее напряжение | до 230 В |
Световой угол | 180° |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×90 |
Цена по запросу
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Температурная группа | Т6 |
Рабочее напряжение | до 550 В |
Рабочий ток | до 50 А |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×90 |
Цена по запросу